471, chemin du Roy, Deschambault-Grondines - 1/23 Vue sur le Fleuve St-Laurent - 4/23 Vue sur le Fleuve St-Laurent - 5/23 Sentier privé pour descendre au Fleuve - 6/23 Cuisine et salle à diner - 9/23 Cuisine et salle à diner - 10/23 Cuisine et salle à diner - 11/23 Salon avec futon (lit double) - 13/23 Chambre des maitres (au rez-de chaussée) - 14/23 Dortoir (au rez-de-chaussée, 1 lit queen + 2 lits simples supperposés) - 15/23 Salle de bain du rez-de-chaussée - 17/23 Chambre Est (1 lit double + 1 lit simple) - 19/23 Chambre Sud (2 lits simples) - 20/23 Chambre Ouest (1 lit double) - 21/23 Boudoir (1 lit simple) - 22/23 Salle de bain de l'étage - 23/23 995$ / fin sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 5 chambres : - 6 lits simples - 3 lits doubles - 1 lit Queen - 1 divan lit | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements extérieur | | | No. établissement CITQ | 274046 | | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Québec / Trois-Rivières |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 18 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | 995$ | 1750$ | 3500$ | - | 2 Nuits | TEMPS DES FÊTES 20 déc. 2024 - 06 janv. 2025 Séjour de 6 nuits minimum | - | - | - | 2500$ | - | - | 6 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 15:00 | Départ avant | 13:00 | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 7 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Chèque, Virement Interac | Politique annulation | Modérée | Règles du chalet | Voir |
NOTES Deux (2) nuits réservations minimum. Dépôt de sécurité 500$. Temps des fêtes : location à la semaine seulement pour la maison au complet. ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce. | |
995$ / fin sem. 1750$ - 2500$ / sem. 3500$ / mois GENEVIÈVE MAINGUY Membre depuis Avril 2014 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|