1150$ - 1375$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 3 chambres : - 2 lits simples - 1 lit double - 2 lits Queen | | Cuisine | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | No. établissement CITQ | 304706 | | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Mont Tremblant |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 29 septembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | - | 1150$ | - | - | 1 Semaine | AUTOMNE / HIVER 2024 - PRINTEMPS 2025 04 oct. 2024 - 12 juin 2025 | - | - | - | 1150$ | - | - | 1 Semaine | ÉTÉ 2025 13 juin 2025 - 26 sept. 2025 | - | - | - | 1375$ | - | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:00 | Départ avant | 11:00 | Taxes hébergement | 3.5% | Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Virement Interac |
MARTIN LEVESQUE Membre depuis Mai 2015 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|