 Gazebo 12X12 avec moustiquaire - 2/13  Chambre 1 Lit Queen - 3/13  Chambre 2 Lit Queen - 4/13  SPA Maintenant couvert d'un gazebo avec toile - 5/13  Chambre 3 au Sous-sol avec lit Queen - 6/13  Chambre 4 à la mezzanine avec Lit Queen - 7/13  Table de Pool au Sous-sol - 8/13  Foyer Ext avec 8 chaises rigides(Nouvelles chaises) - 9/13  Laveuse-sécheuse et Frigo supplémentaire disponible aussi(Sous-sol) - 10/13  Salle de bain au Sous-sol avec plancher chauffant - 11/13 189$ - 249$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE  | 8 pers. maximum |
 | 4 chambres |
 | 2 salles de bain |
 | Animaux non permis |
 | Fumeurs non permis |
 | Poêle au bois |
 | Internet |
 | Spa |
 | Classification |
 | Ski <25km |
Chalet entièrement équipé et d'une propreté impécable, rénové completement en 2018, adapté pour personne à mobilité réduite(avec ascenseur) ,4 chambres avec 4 lits Queen, air climatisé, Spa, 2 salles de bain, table de Pool,TV 52''Smart , jeux de croquet, fer à cheval, jeux de pétanque etc... Wi-Fi et ordinateur inclus, grand stationnement, Près du Parc des Haute-Gorges et du Parc des Grand-Jardins, Bootlegger , magnifique plage municipale à 2Km, foyer extérieur avec coin feu et beaucoup plus... COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 4 chambres : - 4 lits Queen - 1 divan lit | | Cuisine | | | Communications | | | Général | Accessible fauteuil roulant | | Classification CITQ | | No. établissement CITQ | 297381 | | | |
Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | - |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 17 mars 2021 |
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 199$ | 249$ | 1500$ | - | - | 2 Nuits | PÉRIODE HIVERNALE PRÉ-SAISON 11 JANV. 2021 AU 17 JUIN 2021 | 199$ | 249$ | 1400$ | - | - | 2 Nuits | PÉRIODE ESTIVALE PRÉ-SAISON 18 JUIN 2021 AU 15 JUIL. 2021 | 229$ | 279$ | 1600$ | - | - | 2 Nuits | PÉRIODE ESTIVALE 16 JUIL. 2021 AU 02 SEPT. 2021 | 239$ | 289$ | 1600$ | - | - | 2 Nuits | PÉRIODE HIVERNALE PRÉ-SAISON 03 SEPT. 2021 AU 18 NOV. 2021 | 199$ | 249$ | 1400$ | - | - | 2 Nuits | PÉRIODE TRANQUILLE 19 NOV. 2021 AU 16 DÉC. 2021 | 189$ | 239$ | 1350$ | - | - | 2 Nuits | PERIODE DES FETES 17 DÉC. 2021 AU 08 JANV. 2022 | 249$ | 289$ | 1649$ | - | - | 2 Nuits | |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Paiements sur ChaletsAuQuebec | Non |
189$ - 249$ / nuit 239$ - 289$ / fin sem. 1350$ - 1649$ / sem. JASMIN BERGERON Membre depuis Février 2020 Parle : Français Taux de réponse : 100% |
|
|