Vue arrière, feu extérieur - 2/35 Terrasse, vue sur le fleuve - 4/35 Coucher de soleil, Fleuve St-Laurent - 5/35 Entrée principale et escalier - 10/35 Salon principal avec vue sur le fleuve - 11/35 Espace à aire ouverte, comprenant salon, salle à manger et cuisine - 12/35 salle à manger avec table pouvant accueillir 12 personnes. - 13/35 Cuisine avec îlot central - 15/35 chambre des maîtres, à l'étage - 19/35 chambre 2, à l'étage - 20/35 Salle de bain complète, à l'étage - 21/35 salon au rez- de-jardin - 23/35 chambre 3, rez-de-jardin - 24/35 chambre 4, rez-de-jardin - 25/35 chambre 5, rez-de-jardin - 26/35 salle de bain 2, rez-de-jardin - 27/35 salle de bain 3, rez-de-jardin - 28/35 Terrasse avec mobilier et bbq - 29/35 vue complète sur la cour arrière - 32/35 air de jeux et trampoline - 33/35 paysage à couper le souffle - 34/35 500$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 5 chambres : - 4 lits Queen - 1 lit King | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | No. établissement CITQ | 227651 | | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Près de Baie St-Paul |
Note : À 1 heure de la ville de Québec
À 10 minutes du centre-ville de Baie-Saint-Paul
À 10 minutes du Massif de Charlevoix
À 40 minutes du Casino de Charlevoix DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 04 octobre 2024 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 17:00 | Départ avant | 11:00 | Taxes | 14.975% | Taxes hébergement | 3.5% | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard, American Express | Politique annulation | Modérée | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 300.00$
- Frais animaux : 125.00$
|
500$ / nuit 1400$ / fin sem. MARIE-ÈVE LECLAIR Membre depuis Octobre 2020 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|