Pergola avec moustiquaire 14/12 pieds - 2/26 Pergola avec moustiquaire 14/12 - 3/26 Pergola avec moustiquaire 14/12 pieds - 26/26 DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE | 4 pers. maximum |
| 2 chambres |
| 1 salle de bain |
| Animaux non permis |
| Fumeurs non permis |
| Internet |
Maison a 2 étages, 2 chambres à coucher et coin bureau au sous-sol. Chambre de lavage,1salle de bain, salon et cuisine à air ouverte. Wifi, micro-onde, cafetière, ustensiles, vaisselle, essuie-mains. Seulement 1 marche pour entrée à l'intérieur de la maison. Grande cours avec bbq, table et chaises. Endroit tranquille. Pas d'animaux. Non fumeur. A 5 minutes de la mer, l'épicerie, poste office,cantine,bar et camping. Environ 10 min du Village Historique Acadien, 15 min la ville de Caraquet. Maisonnette est un beau petit village avec des gens sympathiques. 1025$/ semaine. 400$ de dépôt à la réservation et la balance 3 semaines avant la date. Du Samedi au Samedi arriver à 3pm.Sortie à 10 am. 1878 Rue Degrace
COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 2 chambres : - 1 lit double - 1 lit Queen | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | |
Pergola avec moustiquaire 14/12 pieds + VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Grand-Anse plage. Caraquet plage |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 16 juillet 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONPrix sur demande INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 03:00 | Départ avant | 10:00 | Dépôt réservation | 35% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | Règles du chalet | Voir |
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce. | |
MARTINE GODIN Membre depuis Février 2022 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|