TARIFICATION
|
| 323$ | - | 404$ | - | - | - | 2 Nuits |
AUTOMNE 14 oct. 2024 - 19 déc. 2024 | 178$ | - | 323$ | - | - | - | 2 Nuits |
NOËL 20 déc. 2024 - 04 janv. 2025 | 475$ | - | 475$ | - | - | - | 3 Nuits |
RELÂCHE 28 févr. 2025 - 15 mars 2025 | 475$ | - | 475$ | - | - | - | 3 Nuits |
PRINTEMPS 1 21 avr. 2025 - 15 mai 2025 | 178$ | - | 323$ | - | - | - | 2 Nuits |
PRINTEMPS 2 19 mai 2025 - 19 juin 2025 | 178$ | - | 323$ | - | - | - | 2 Nuits |
CONSTRUCTION 25 juil. 2025 - 09 août 2025 | 404$ | - | 404$ | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 16:00 |
Départ avant | 11:00 |
Taxes | 14.975% |
Taxes hébergement | 3.5% |
Dépôt sécurité | 750$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
Dépôt réservation | 25% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
Politique annulation | Modérée |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 190.00$
- Frais animaux : 50.00$
|
NOTES
Tout nos prix affichés sont des prix ''à partir de'' et peuvent varier et changer sans pré-avis. Ajouter la taxes d'hébergement de 3,5% ainsi que la TPS/TVQ.