TARIFICATION
|
| 303$ | 378$ | 756$ | - | - | - | 2 Nuits |
AUTOMNE 14 oct. 2024 - 19 déc. 2024 | 166$ | 303$ | 606$ | - | - | - | 2 Nuits |
NOËL 20 déc. 2024 - 04 janv. 2025 | 445$ | - | 890$ | - | - | - | 3 Nuits |
RELÂCHE 28 févr. 2025 - 15 mars 2025 | 445$ | - | 890$ | - | - | - | 3 Nuits |
PRINTEMPS 1 21 avr. 2025 - 15 mai 2025 | 166$ | 303$ | 606$ | - | - | - | 2 Nuits |
PRINTEMPS 2 19 mai 2025 - 19 juin 2025 | 166$ | 303$ | 606$ | - | - | - | 2 Nuits |
CONSTRUCTION 25 juil. 2025 - 09 août 2025 | 378$ | - | 756$ | - | - | - | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 16:00 |
Départ avant | 11:00 |
Taxes | 14.975% |
Taxes hébergement | 3.5% |
Dépôt sécurité | 750$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
Dépôt réservation | 25% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
Politique annulation | Modérée |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 175.00$
- Frais animaux : 50.00$
|
NOTES
Tous nos prix affichés sont des prix ''À partir de'' et peuvent varier selon les saison et la demande et peuvent changer sans préavis. Ajouter la taxes d'hébergement de 3,5% ainsi que la TPS/TVQ.