Vue de la montagne - 3/37 Lac, PLage et Chalet - 6/37 Vue aérienne - plus de 300' de bord de l'eau - 10/37 Coin feu extérieur - 28/37 Couché de soleil3 - 31/37 Souper au coucher du soleil - 32/37 1750$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 3 chambres : - 3 lits Queen | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
Tout près du parc des chutes à bulles + VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Québec | Région : Lanaudière | Ville : St-Côme | | Distance du mont de ski : | Moins de 15 km |
| Plan d'eau le plus près : | Lac Lepage |
| Bord de l'eau : Oui |
Autre ville/lac/région : | - |
Note : À partir de la rue Éliette, un chemin privé vous conduira jusqu'au chalet. En hiver, véhicule 4x4 requis car nous avons une pente DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 21 novembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | - | - | 4200$ | - | 1 Mois | AUTOMNE 2024 01 oct. 2024 - 04 déc. 2024 | - | - | - | 1750$ | 3500$ | - | 1 Mois | DÉC. 2024 05 déc. 2024 - 21 déc. 2024 | - | - | - | - | - | 2250$ | 16 Nuits | JOUR DE L'AN 2025 29 déc. 2024 - 05 janv. 2025 | - | - | - | - | - | 2000$ | 7 Nuits | HIVER 2025 05 janv. 2025 - 30 mars 2025 | - | - | - | - | 3950$ | - | 1 Mois | ÉTÉ 2025 01 juil. 2025 - 31 août 2025 | - | - | - | - | 4195$ | - | 1 Mois | DÉBUT DE L'AUTOMNE 2025 01 sept. 2025 - 31 oct. 2025 | - | - | - | - | 4000$ | - | 1 Mois |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:00 | Départ avant | 11:00 | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 8 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac, Visa, MasterCard, American Express | Politique annulation | Modérée | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 185.00$
- Frais animaux : 175.00$
|
1750$ / sem. 3500$ - 4200$ / mois MARTIN VASKELIS Membre depuis Janvier 2023 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
| Paiements sur ChaletsAuQuebec Ce propriétaire accepte les paiements sur ChaletsAuQuebec. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus | |
|
|