salle familiale pic2 - 4/20 cuisine/salle à manger - pic1 - 5/20 cuisine/salle à manger - pic2 - 6/20 cuisine/salle à manger - pic3 - 7/20 cuisine/salle à manger - pic4 - 8/20 cuisine/salle à manger - pic5 - 9/20 chambre principale - pic1 - 10/20 chambre principale -pic2 - 11/20 cuisine/salle à manger - pic6 - 12/20 Sale a coucher - pic1 - 13/20 chambre à coucher 3 - pic1 - 14/20 chambre à coucher4 -pic1 - 15/20 salle familiale 2 - pic1 - 16/20 salle familiale2 -pic2 - 17/20 salle familiale -pic3 - 18/20 salle familiale2 -pic3 - 19/20 L'arrière de la maison -pic1 - 20/20 4800$ - 5000$ / mois | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 4 chambres : - 1 lit simple - 1 lit double - 2 lits Queen - 1 lit King | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | | |
Sauna infrarouge intérieur + VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | - |
Note : 581 Rue de la Colline, Mont-Tremblant, Qc, J8E 2P7 DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 08 septembre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | - | - | 5000$ | - | 1 Mois | LA SAISON DE SKI 09 nov. 2024 - 31 mars 2025 | - | - | - | - | 4800$ | - | 4 Mois |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 10:00 | Départ avant | 15:00 | Taxes | 14.975% | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Argent, Chèque, Virement Interac | Politique annulation | Modérée |
CARMEN DUGULEANU Membre depuis Septembre 2024 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|