 Lac croche, St-Donat-de-Montcalm - 4/30 5000$ / mois | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 1 lit simple - 5 lits Queen - 1 divan lit | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
Plusieurs activités sont à distance de marche ou à moins de 10 minutes en voiture. Le sentier de randonné pédestre du Mont Sourire, situé à moins de 15 minutes en voiture (12km), offre un point de vue incroyable sur les magnifiques plans d'eau de la région. + VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Québec | | Région : Lanaudière | | Ville : St-Donat | | | Distance du mont de ski : | Moins de 20 km |
| | Plan d'eau le plus près : | Lac Croche |
| | Bord de l'eau : Non |
| Autre ville/lac/région : | - |
Note : À moins de 20km (23min) de la ville de St-Donat et à environ 110km (1h20min) de Montréal, cette magnifique résidence se situe au bout du Chemin St-Onge, reconnue pour ses sentiers pédestres, de raquettes et de ski de fond gratuits. DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 18 octobre 2026 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Dépôt sécurité | 750$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 4 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 15% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | | Politique annulation | Modérée | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 300.00$
|
ERIC GOULET Membre depuis Janvier 2025 Parle : Français Taux de réponse : 100% |
|
|