$800 - $1300 / weekend | CONTACT OWNER |
DESCRIPTIONGENERAL DESCRIPTION AMENITIES AND EQUIPMENT | Bedrooms | 6 bedrooms : - 5 Queen beds - 1 King bed | | Kitchen | | | Communications | | | General | | | Entertainment | | | Outdoors Features | | | CITQ Establishment No. | 307423 | | | |
Summer Activities (nearby) | | | Winter Activities (nearby) | | |
+ VIEW MORE - COLLAPSE Other Town/Lake/Area: | Grand Lac St-Francois - Lac Joseph |
Note: AVAILABILITYLast update: November 23, 2023 |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
RATES | | - | - | $900 | $1400 | - | - | 1 Week | . Nov 17, 2023 - Dec 15, 2023 | - | - | $800 | $1400 | - | - | - | . Dec 15, 2023 - Dec 22, 2023 | - | - | $1200 | $2000 | - | - | 1 Week | . Dec 22, 2023 - Jan 05, 2024 | - | - | - | $3000 | - | - | 1 Week | . Jan 05, 2024 - Mar 22, 2024 | - | - | $1000 | $1600 | - | - | 2 Nights | . Mar 22, 2024 - Apr 26, 2024 | - | - | $900 | $1200 | - | - | 2 Nights | . Apr 26, 2024 - May 17, 2024 | - | - | $1000 | $1600 | - | - | 2 Nights | . May 17, 2024 - May 31, 2024 | - | - | $1100 | $1450 | - | - | 2 Nights | . May 31, 2024 - Jun 14, 2024 | - | - | $1300 | $2000 | - | - | 2 Nights | . Jun 14, 2024 - Jun 21, 2024 | - | - | - | $2500 | - | - | 1 Week | . Jun 21, 2024 - Jun 28, 2024 | - | - | - | $2700 | - | - | 1 Week | . Jun 28, 2024 - Jul 05, 2024 | - | - | - | $3000 | - | - | 1 Week | . Jul 05, 2024 - Aug 02, 2024 | - | - | - | $3500 | - | - | 1 Week | . Aug 02, 2024 - Aug 09, 2024 | - | - | - | $3000 | - | - | 1 Week | . Aug 09, 2024 - Aug 16, 2024 | - | - | - | $2800 | - | - | 1 Week | . Aug 16, 2024 - Aug 23, 2024 | - | - | - | $2600 | - | - | 1 Week | . Aug 23, 2024 - Sep 06, 2024 | - | - | - | $2400 | - | - | 1 Week | . Sep 06, 2024 - Sep 20, 2024 | - | - | - | $2000 | - | - | 1 Week | . Sep 20, 2024 - Oct 04, 2024 | - | - | $1000 | $1900 | - | - | 2 Nights | . Oct 04, 2024 - Oct 18, 2024 | - | - | $1000 | $1700 | - | - | 2 Nights | . Oct 18, 2024 - Nov 15, 2024 | - | - | $1000 | $1600 | - | - | 2 Nights | . Nov 15, 2024 - Dec 13, 2024 | - | - | $800 | $1400 | - | - | 2 Nights | . Dec 13, 2024 - Dec 20, 2024 | - | - | $1000 | $1800 | - | - | 2 Nights | . Dec 20, 2024 - Jan 03, 2025 | - | - | - | $3300 | - | - | 1 Week |
Rates are in Canadian dollars ADDITIONAL INFORMATION Check-in after | 06:00 PM | Check-out before | 11:00 AM | Tax Rate | 14.975% | Booking Deposit | 40% due at time of booking (The balance is due on arrival) | Cottage Rules | View |
REVIEWS | Sylvie |  |
| Grand chalet avec vue magnifique sur le lac. Beau quai aménagé pour la pêche. On ne manque pas d'espace à l'intérieur du chalet. Tout est fourni pour cuisiner. Beaucoup d'articles de sport pour occuper enfants et petits enfants.
Stayed: July 2023 Submitted: Jul 29, 2023
|
| |
 | Anne |  |
| Superbe chalet avec magnifique vue sur le lac. Grandes pièces, lits confortables, beaucoup de commodités. Grand sous-sol avec billard, babyfoot, jeux vidéo, les jeunes adultes ont adoré
Stayed: December 2022 Submitted: Jan 02, 2023
|
Owner response: Merci pour vos bons commentaires! | |
 | Chantal Philippe |  |
| Superbe semaine que nous avons passée!! Tout était parfait! Les pièces sont immenses!!! (Encore mieux que les photos!!) La cuisine est très bien aménagée et est complète! On a bien profité du spa et du lac!! Grande terrasse!!! Vue magnifique!! Petit bémol: accès au lac un peu difficile (2e série de marches en pierre, plus difficile pour personnes avec certaines limitations).
Stayed: August 2022 Submitted: Sep 02, 2022
|
| |
$800 - $1300 / weekend $1200 - $3500 / week DANIEL RIVARD OU JOSÉE LECOURS Member since July 2008 Speaks: French Response Rate: 100% |
|
|