Centre de divertissement - 5/20 Chambre principale - 10/20 Chambre principale 2 - 11/20 Chambre principale - 12/20 Remonte pente vu du balcon - 17/20 Vue balcon en soirée - 19/20 2400$ - 3800$ / mois | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 2 chambres : - 1 lit Queen - 1 lit King | | Cuisine | | | Communications | | | Général | Accessible fauteuil roulant | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
Jeux de société, grande collection de films DVD et romans sont disponibles Refroidisseur à vin bi-zone Sodastream Cafetière Nespresso Caquelon à fondue + VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | - |
Note : 235 du cercle des Cantons, unité 311 DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 27 août 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | - | - | 2400$ | - | 1 Mois | HIVER 01 déc. 2024 - 28 févr. 2025 | - | - | - | - | 3800$ | - | 2 Mois | PRINTEMPS 01 avr. 2025 - 30 juin 2025 | - | - | - | - | 2500$ | - | 1 Mois | ÉTÉ 01 juil. 2025 - 31 août 2025 | - | - | - | - | 2800$ | - | 1 Mois | AUTOMNE ET COULEURS 01 sept. 2025 - 31 oct. 2025 | - | - | - | - | 2700$ | - | 1 Mois | AUTOMNE 01 nov. 2025 - 30 nov. 2025 | - | - | - | - | 2400$ | - | 1 Mois |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 13:00 | Départ avant | 16:00 | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 60 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Virement Interac | Politique annulation | Modérée | Frais- Frais nettoyage : 125.00$
|
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce. | |
RICHARD PAQUETTE Membre depuis Mars 2020 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|