 Espace extérieur avec foyer et six chaises extérieures pour se détendre avec vue sur l'océan. - 2/12  Chambre à coucher principale avec lit queen - 3/12  Lui et elle placard unique. - 4/12  Douche et baignoire incluses. - 6/12  Chambre Lit double - 8/12  Sièges quatre personnes - 9/12  Vue sur l'océan et le lever du soleil. - 10/12  paysage en cours (15 juin) - 12/12 1300$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 2 chambres : - 1 lit double - 1 lit Queen - 1 divan lit | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Classification CITQ | | No. établissement CITQ | 304599 | | | |
Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
De nombreuses activités (divertissements) sont à proximité de ce National parc Forillon. + VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Québec | Région : Gaspésie | Ville : Gaspé | | Distance du mont de ski : | Moins de 20 km |
| Plan d'eau le plus près : | Plage de Seal Cove |
| Bord de l'eau : Non |
Autre ville/lac/région : | Douglastown Beach, Haldimand Beach |
Note : La plage de Seal Cove est à 4 minutes à pied et idéale pour les enfants, l'eau est peu profonde (hauteur de la taille). La plage de Douglastown est à 5 minutes en voiture. La ville de Gaspé est à 10 minutes où se trouvent tous les restaurants et magasins. DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 27 mai 2022 |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 15:00 | Départ avant | 09:00 | Taxes | 14.975% | Taxes hébergement | 5.4% | Dépôt sécurité | 200$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable à l'arrivée) | Politique annulation | Flexible | Règles du chalet | Voir |
TONY TOUZEL Membre depuis Mai 2021 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|