1700$ - 3000$ / mois | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE  | 4 pers. maximum |
 | 2 chambres |
 | 1 salle de bain |
 | Animaux non permis |
 | Fumeurs non permis |
 | Foyer |
 | Internet |
 | Bord de l'eau |
 | Ski-in / Ski-out |
Condo/ chalet récemment rénové de type maison de ville sur 2 étages bordé à l'arrière par le ruisseau Castle. Ski in/out au pied du Mont Oford, versant Giroux Est.
Idéal pour les amants de la nature et de sports d'hiver et d'été; ski, planche à neige, raquette, randonnée pédestre, vélo (pistes cyclables et montagnes), course sur tracé en montagne, tennis/pickleball, plage/circuit de nage, canot/kayak lac Memphrémagog, etc. Également, le condo/chalet est situé dans un complexe privé donnant accès à une piscine creusé et 2 courts de tennis sur le site.
Plusieurs restaurants à proximité. Centre ville de Magog à moins de 8 minutes en voiture.
COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 2 chambres : - 1 lit simple - 2 lits doubles - 1 divan lit | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE | Autre ville/lac/région : | Magog |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 26 mars 2026 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | - | - | - | - | 1700$ | - | 1 Année | BASSE SAISON 1 juil. 2026 - 30 nov. 2026 | - | - | - | - | 2000$ | - | 3 Mois | HAUTE SAISON 1 déc. 2026 - 30 avr. 2027 | - | - | - | - | 3000$ | - | 4 Mois |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable à l'arrivée) | | Politique annulation | Flexible | | Règles du chalet | Voir |
LUC CHARLEBOIS Membre depuis Février 2022 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|