TARIFICATION
|
| - | - | - | - | 2600$ | - | 1 Mois |
AUTOMNE 27 oct. 2024 - 30 nov. 2024 | - | - | - | - | 2800$ | - | 1 Mois |
SAISON HIVERNALE 01 déc. 2024 - 31 mars 2025 | - | - | - | - | 5000$ | - | 1 Mois |
PRINTEMPS 01 avr. 2025 - 31 mai 2025 | - | - | - | - | 2600$ | - | 1 Mois |
SAISON ESTIVALE 01 juin 2025 - 30 sept. 2025 | - | - | - | - | 3300$ | - | 1 Mois |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Arrivée après | 16:00 |
Départ avant | 11:00 |
Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
Politique annulation | Aucun remboursement |
Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 125.00$
|
NOTES
Le prix de location est par mois et varie selon l'unité choisie et le moment de l'année. Les prix sont à la discrétion de chacun des propriétaires.
Nos condos sont disponibles pour des locations de 31 jours et plus.
Pour en savoir plus sur les tarifs et les disponibles de nos condos, veuillez visiter le https://vivrebromont.ca/location/