10950$ / mois | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
Location au bord du lac Memphrémagog avec vue panoramique sur le l'eau depuis l'intérieur. * 3 chambres spacieuses pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes * Cuisine entièrement équipée avec électroménagers modernes * Salon lumineux avec foyer au bois pour des soirées chaleureuses * Terrain plat avec terrasse extérieur pour repas en plein air. Location incluant les services (électricité, chauffage, internet) - Prix été : 10 950$/ms du 01 mai 2026 au 01 octobre 2026. Période minimale de 31 jours. + VOIR PLUS - RÉDUIRE | Autre ville/lac/région : | - |
Note : Emplacement privilégié sur la rive est du lac Memphrémagog, entre Magog et le secteur prisé de Georgeville. Située sur un chemin privé dans un environnement paisible, la propriété profite d'un cadre naturel recherché avec une vue exceptionnelle sur le lac et le mont Orford, tout en demeurant à quelques minutes des services, du centre-ville de Magog et des activités de plein air de la région. Son orientation permet également de profiter de magnifiques couchers de soleil. DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 22 mai 2026 |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONLes prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Dépôt sécurité | 4000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Paiements acceptés | Argent, Chèque, Virement Interac | | Règles du chalet | Voir |
MAXIME POTHIER Membre depuis Mai 2026 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|