2500$ / mois | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE  | 8 pers. maximum |
 | 3 chambres |
 | 2 salles de bain |
 | Animaux non permis |
 | Fumeurs non permis |
 | Foyer |
 | Internet |
 | Ski-in / Ski-out |
?Bromont Ski-in/ Ski-out | Versant Côte-Est ?
Profitez de Bromont en toute saison dans un magnifique condo de 3 chambres, situé directement en bordure des pistes de ski du versant Côte-Est!
384, rue de la Côte-Est, Bromont
Confort et emplacement exceptionnel
Accès direct aux pistes de ski (ski-in/ski-out), près du P5
3 chambres fermées
1 salle de bain complète et 1 salle d'eau
1 149 pi² d'espace confortable et convivial
Emplacement paisible, en pleine nature
Un paradis pour les amateurs de plein air
Hiver : ski alpin, randonnée alpine, skis de fonds et fatbike
Été : vélo de montagne (MTB), gravel, vélo de route, randonnée pédestre et golf
Que ce soit pour un séjour de ski en famille, une escapade entre amis ou des vacances sportives, profitez d'un emplacement privilégié au cœur de Bromont.
La montagne à votre porte, été comme hiver!
Location d'une durée minimale de 32 jours.
Contactez-nous pour connaître les disponibilités et les tarifs.
COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 2 lits simples - 1 lit double - 2 lits Queen | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE | Autre ville/lac/région : | Lac Brome |
Note : Intimité et nature : Profitez d'un environnement paisible et intime, sans vis-à-vis, avec une magnifique vue sur la forêt et les pistes de ski. DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 8 novembre 2026 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | TARIF DE BASE Entre 2 500 $ et 5 000 $ par mois, selon la période de l’année. | - | - | - | - | 2500$ | - | 32 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 5 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable à l'arrivée) | | Paiements acceptés | Virement Interac | | Politique annulation | Modérée |
NOTES Un acompte de 50 % est exigé lors de la réservation. Le solde de 50 % est payable à l'arrivée, ainsi qu'un dépôt de sécurité de 1 000 $, remboursable dans les 5 jours suivant le départ, sous réserve de l'état des lieux. SIMON JETTÉ Membre depuis Novembre 2026 Parle : Français Taux de réponse : 100% |
|
|