DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 2 chambres : - 1 lit double - 1 lit Queen | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | | No. établissement CITQ | 221872 | | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATIONProvince : Québec | Région : Gaspésie | Ville : Percé | | Distance du mont de ski : | - |
| Plan d'eau le plus près : | Océan Atlantique |
| Bord de l'eau : Oui |
Autre ville/lac/région : | Percé |
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 23 octobre 2024 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATIONPrix sur demande INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 15:30 | Départ avant | 08:00 | Dépôt réservation | 40% dû à la réservation (La balance est payable à l'arrivée) | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac |
ÉVALUATIONS | Pierre | |
| Nous avons passé une superbe semaine ils ne manquent rien tout est la et monsieur Page est tres accueillant.
Séjour : Juillet 2023 Soumis le : 16 juil. 2023
|
| |
BERTRAND PAGÉ Membre depuis Septembre 2008 Parle : Français Taux de réponse : 100% |
|
|